Lo: 155 mm Lr: 60 mm FR: 0,52 mm
lo: 173 mm lr: 89,96 mm %R: 52% mm
Original: continu de color
Calcular su RA:
RA: L X FR X FC= 150 x 5,2 x 2 = 1560 ppp
1) 115/25,4= 4,52 pulgades
173/25,4= 6,81 pulgades
2) 4,52 x 300= 1.356 pixels
6,81 x 300= 2043 pixels
3) 1.356 x 2.043= 2.770.308 pixels totals
4) 2.770.308 x 24= 66.487.392 bits
5) 66.487.392 / 8= 8.310.924 bytes
6) 8.310.924 / 1024= 8.116,136 Kb
7) 8.116,136 / 1024= 7,925 Mb
Lo: 69 mm Lr: 13,8 mm FR: 0,2
lo: 148 mm lr: 29, 6 mm %R: 20%
Original: Discontinuo b/n
Calcular su RA:
RA= L x FR x FC = 150 x 0,2 x 2= 60 ppp
1) 69 / 25, 4 = 2, 71 pulgades
148 / 25,4 = 5, 82 pulgades
2) 2,71 x 300 = 813 pixels
5,82 x 300 = 1.746 pixels
3) 813 x 1.746 = 1.419.498 pixels totals
4) 1.419.498 x 8 = 11.335.984 bits
5) 11.335.984 / 8 = 1.419.498 bytes
6) 1.419.498 / 1024 = 1.386,228 Kb
7) 1.386,228 / 1024 = 1.353 Mb
3) 813 x 1.746 = 1.419.498 pixels totals
4) 1.419.498 x 8 = 11.335.984 bits
5) 11.335.984 / 8 = 1.419.498 bytes
6) 1.419.498 / 1024 = 1.386,228 Kb
7) 1.386,228 / 1024 = 1.353 Mb
Lo: 52
mm Lr: 20,8
mm FR: 0,4
lo: 57 mm lr: 22,8 mm %R: 40%
Original: Original de linea
Calcular su RA:
RS = RS x FR x FC = 1200 x 0,4 x 1= 480 ppp
1) 52 / 25,4 = 2,04 pulgadas
57 / 25,4 = 2,24 pulgadas
2) 2,04 x 300 = 612 pixels
2,24 x 300 =672 pixels
3) 612 X 672 = 411.264 pixels totales
4) 411.264 x 1 = 411.264 bits
5) 411.264 / 8 = 51.408 bytes
6) 51.408 / 1024 = 50,203 Kb
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada